Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Zhong wei |
Certification: | ISO9001:2015- ISO13485:2016 |
Numéro de modèle: | Produits d'origine et de fabrication |
Quantité de commande min: | 2 |
Prix: | Negotiable transaction; |
Détails d'emballage: | Les exigences du client, etc. |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | mois 10000Pcs/ |
Citation: | Selon les dessins que vous fournissez (taille, matériau, quantité, épaisseur, procédé d'usinage et a | Traitement: | L'usinage CNC, le tournage CNC, le fraisage, le forage, le tapage, l'EDM, le traitement de surface, |
---|---|---|---|
Matériaux: | Acier inoxydable en aluminium et, | Finition de surface: | Le sable, l'oxydation et le polissage |
Équipement de test: | Altimètre, compteur d'image automatique, CMM | Certificats: | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte des caractéristiques de l'échantill |
Mettre en évidence: | Parties de fraisage en acier inoxydable de haute précision,Parties de fraisage en acier inoxydable métallique,Pièces métalliques en acier inoxydable CNC |
Pièces métalliques usinées CNC sur mesure
|
||||
Q. Je vous en prie.le nombre
|
Selon les dessins que vous fournissez (taille, matériau, quantité, épaisseur, procédé d'usinage et autres exigences)
|
|||
Traitement
|
Machinerie à commande numérique, tournage à commande numérique, fraisage etc.
|
|||
Matériaux
|
L'aluminium, l'acier inoxydable
|
|||
Finition de surface
|
|
|||
Précision
|
+/- 0,05 mm - 0,01 mm
|
|||
Équipement d'essai
|
|
|||
Certificats
|
Résistance à la corrosion
|