Dongguan Zhongwei Metal Products Co., Ltd tomas@cncmachiningg.com 86--13532691413
Détails du produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: Zhongwei
Certification: ISO9001:2015-ISO13485:2016
Numéro de modèle: ODM DE、 D'OEM
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: price negotiation decision
Détails d'emballage: Déterminé par le client
Délai de livraison: 7 à 15 jours ouvrables
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: mois 10000Pcs/
Nom du produit: |
Bloc de soupape hydraulique |
Matériel: |
Aluminium |
Débit maximum: |
60L/min |
Traitement de surface: |
Anodisé, à perles, écran à soie, |
SERVICE: |
Le tournage CNC; le fraisage CNC |
Application: |
paquet d'énergie hydraulique |
Nom du produit: |
Bloc de soupape hydraulique |
Matériel: |
Aluminium |
Débit maximum: |
60L/min |
Traitement de surface: |
Anodisé, à perles, écran à soie, |
SERVICE: |
Le tournage CNC; le fraisage CNC |
Application: |
paquet d'énergie hydraulique |
Selon le scénario d'utilisation et le niveau de pression, le bloc de vanne hydraulique de différents matériaux peut être personnalisé pour répondre à différentes conditions de travail
| Type de matériau | Les catégories communes (CN/EN/ASTM) | Plage de pression | Résistance à la corrosion | Caractéristiques de résistance | Applications typiques |
|---|---|---|---|---|---|
| Alliage d'aluminium | La valeur maximale de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | ≤ 21 MPa | Excellent (1000 h de pulvérisation de sel après anodisation) | Résistance 240 MPa, 40% plus légère, soudable | Armes mobiles, collecteurs de refroidissement par batterie |
| Alliage d'aluminium | Les pièces d'un type ou d'un groupe de pièces doivent être soumises à un contrôle technique. | ≤ 35 MPa | Bon (besoin d'anodisation dure scellée) | Le rendement est de 500 MPa, 25% plus léger que 6061 | Ventilateurs aérospatiaux, bancs d'essai ultra-légers |
| Acier inoxydable | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | ≤ 35 MPa | Très bonne (eau de mer générale) | Le rendement est de 210 MPa, une excellente soudabilité | Produits alimentaires, pharmaceutiques, collecteurs pour intérieur |
| Acier inoxydable | Pour les appareils de traitement des eaux usées | ≤ 42 MPa | Excellent (1000 heures d'eau de mer) | Le rendement est de 220 MPa, soudable à ultra-faible teneur en carbone | Ventilateurs pour la marine, chimiques et cryogéniques |
| Acier inoxydable | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | ≤ 42 MPa | Très bon (durcissement par précipitations) |
Le rendement est de 1100 MPa, HRC 40 après H1150 | Autres appareils pour la fabrication de lampes de poche |
| Acier au carbone/alliage | 20# / A105 / ASTM A105 | ≤ 16 MPa | Faire (72 heures de phosphatation) | Résultat de 245 MPa, excellente soudabilité | Autres appareils pour la fabrication de lampes de poche |
| Acier au carbone/alliage | 45# / 1045 / ASTM 1045 | ≤ 25 MPa | Faire (plaquage au Ni-P 1000 h) | Le rendement est de 355 MPa, bonne machinabilité | Pièces de machines-outils à pression moyenne |
| Acier au carbone/alliage | 42CrMo / 4140 / ASTM 4140 | ≤ 42 MPa | Bon (plaquage au NiP pendant 1000 heures) | Le rendement est de 850 MPa, HRC 22-28 après Q+T | Servo-blocs à haute pression, appareils d'essai |
| Fer moulé | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | ≤ 35 MPa | Juste (500 heures de peinture) | Fatigue de 700 MPa, bonne amortissement des vibrations |
Mines, collecteurs à large débit |
| Fer moulé | HT250 / GG-25 / FC250 / 40B |
≤ 16 MPa | Juste (peinture uniquement) | Compression de 250 MPa, coût le plus bas | Plaques de base, boîtiers |
En fonction de l'application et des exigences spécifiques, le matériau le plus approprié peut être sélectionné pour personnaliser le collecteur hydraulique.Les alliages d'acier inoxydable et d'aluminium sont les matériaux les plus couramment utilisés car ils offrent un bon rapport performance/coût-efficacité.
![]()